Индустриальные шины

условие:
чистое состояние
B401
+
  • B401

ОПИСАНИЕ

Применимо ко всем видам погрузчиков, подъемного оборудования, широко используется в аэропортах, угольных шахтах, строительных площадках, промышленных и горных зонах, на заводах по производству продуктов питания/напитков, на стекольных заводах, на мусорных станциях, в портах, на сталелитейных заводах, в складах и т.д.

B401
+
  • B401

B401

Применение для всех видов погрузчиков, подъемного оборудования, широко используемого в аэропортах, угольных шахтах, строительных площадках, промышленных и горных зонах, на заводах по производству продуктов питания/напитков, на стекольных заводах, на мусорных станциях, в портах, на сталелитейных заводах, в складах и т.д.


Международная организация по стандартизации (ISO)
CCC
ДОСТИГНУТЬ
DOT
Электротехническая и компьютерная инженерия (ECE)
САСО

Tire Size Rim Size Pattern LOC 0.D.
±5mm
S.W
±5mm
Load Capacity/Kg
@10km/h   @25km/h
Driving Steering Driving Steering
3.20-8 3.00-8/3.75-8 A301   317  98    470    360   390   300 
4.00-8 3.00D-8/3.75-8 A301   400  100    1055    845   950   715 
5.00-8 3.00-8/3.50-8 A301 * 455  117    1210    970   1095   820 
18X7-8 4.33R-8 A301 * 448  150    2350    1880   2110   1585 
6.00-9 0.00E+0 A301 * 518  126    1920    1535   1730   1295 
6.00-9 0.00E+0 B401   518  126    1920    1535   1730   1295 
7.00-9 5.00-9 A301   550  145    2730    2015   1370   1750 
21X8-9 0.00E+0 A301 * 510  178    2810    2250   2530   1895 
6.50-10 5.00F-10 A301 * 565  146    2640    2110   2370   1780 
6.50-10 5.00F-10 B401   565  138    2640    2110   2370   1780 
6.50-10 5.00F-10 SM   565  146    2640    2110   2370   1780 
23X9-10 6.50F-10 A301 * 560  185    3420    2735   3075   2305 
200/50-10 6.50F-10 A301 * 465  168    2370    1900   2135   1605 
7.00-12 5.00S-12 A301 * 640  157    3015    2410   2710   2035 
7.00-12 5.00S-12 B401   635  156    3015    2410   2710   2035 
8.25-12 5.00S-12 A301   695  178    4940    3950   4440   3330 
23X10-12 8.00G-12 A301 * 570  208    4005    3205   3605   2705 
27X10-12 8.00G-12 A301 * 665  230    4465    3270   4020   3015 
5.50-15 4.50-15 A301   677  144    2525    1870   2195   1625 
6.00-15 4.50-15 A301   705  155    2525    1870   2195   1625 
7.00-15 5.50-15/6.00-15 A301   750  176    3690    2950   3190   2395 
7.50-15 5.60-15/6.00-15 A301   750  176    3690    2950   3190   2395 
28X9-15 7.00-15 A301 * 685  207    4090    3270  3675  2755 
28X9-15 7.00-15 B401   695  192    4090    3270  3675  2755 
28X9-15 7.00-15 SM   690  190    4090    3270  3675  2755 
8.25-15 6.50-15 A301 * 800  197    4940    3950  4440  3330 
250-15 7.00-15/7.50-15 A301 * 700  202    4365    3490  3930  2955 
300-15 8.00-15 A301 * 791  233    5990    4790  5380  4035 
355/65-15(350-15) 9.75-15 A301   791  283    6040    4840  5430  4085 
400/60-15 11.00-15 A301 * 792  322    6455    5235  5880  4520 
6.50-16 5.50-16 A301   675  144    3425    2740  3080  2310 
7.00-16 5.50-16/6.00-16 A301   805  170    3910    3130  3520  2640 
7.50-16 5.50F-16/6.00G-16 A301   805  170    3910    3130  3520  2640 
28X9-16 6.50-16 A301   675  190    4090    3270  3675  2755 
8.25-16 6.50-16 A301   815  190    4940    3950  4440  3330 
9.00-16 6.50H-16 E3   830  228    5135    4110  4625  3470 
8.25-20 6.50-20/7.00-20 A301   935  200    5425    4340  4880  3735 
9.00-20 6.50-20/7.00-20 A301   945  210    6450    5160  5805  4355 
10.00-20 7.00-20/7.50-20/8.00-20 A301   1040  253    7240    5795  6510  4885 
10.00-20 8.00-20 SM   1110  240    7240    5795  6510  4885 
11.00-20 7.50-20/8.00-20 A301   1050  265    7560    6050  6810  5120 
11.00-20 8.00-20 SM   1110  240    7560    6050  6810  5120 
12.00-20 8.00-20/8.50-20 A301   1105  260    8445    6755  7600  5700 
12.00-20 8.00-20 SM   1110  240    8334    6535  7487  5580 
36X12.5-20 9.00-20 E3   895  291    6530    6070  6255  5785 
41X14-20 11.50-20 A301   1040  352    9334    7535  8487  6580 
45*18-580 14 A301   1132  426    17140    13856  15420  11890 
12.00-24 8.50-24 A301   1140  300    8434    6635  7587  5680 
14.00-24 10.00-24 A301   1295  308    11865    9490  10680  8010 

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ



Ассортимент продукции FULKING охватывает все стальные радиальные шины для грузовых автомобилей и автобусов (TBR), шины для легковых автомобилей (PCR) и шины для бездорожья Bias (OTR) и т. Д.

ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Примечание: пожалуйста, оставьте свою Контакты информацию, наши профессионалы будут Контакты вами как можно скорее!

Отправить