Шины
ОПИСАНИЕ
K737 ЛЕТО HP 205-65R15
| Inch | SIZE | XL/LT/C | LT | SS | PR | Pattern | EU LABEL (R/W/N) |
E4 | Q'TY PER 4OHQ |
| R13 | 165/65R13 | 77 | T | 4 | K737 | D/C/LV(70dB) | Y | 2000 | |
| R13 | 165/70R13 | 79 | T | 4 | K737 | D/C/LV(70dB) | Y | 1950 | |
| R13 | 175/70R13 | 82 | T | 4 | K737 | D/C/LV(70dB) | Y | 1820 | |
| R13 | 175/75R13 | 85 | T | 4 | K737 | D/C/LV(70dB) | Y | 1800 | |
| R13 | 185/70R13 | 86 | T | 4 | K737 | D/C/LV(70dB) | Y | 1600 | |
| R14 | 155/65R14 | 75 | T | 4 | K737 | D/C/LV(70dB) | Y | 2100 | |
| R14 | 165/65R14 | 79 | H | 4 | K737 | D/C/LV(70dB) | Y | 1900 | |
| R14 | 165/60R14 | 75 | H | 4 | K737 | D/C/LV(70dB) | Y | 2000 | |
| R14 | 165/70R14 | 81 | T | 4 | K737 | D/C/LV(70dB) | Y | 1800 | |
| R14 | 175/65R14 | 82 | H | 4 | K737 | D/C/LV(70dB) | Y | 1800 | |
| R14 | 175/70R14 | 84 | H | 4 | K737 | D/C/LV(70dB) | Y | 1650 | |
| R14 | 175/75R14 | 86 | T | 4 | K737 | D/C/LV(70dB) | Y | 1650 | |
| R14 | 185/60R14 | 82 | H | 4 | K737 | D/C/LV(70dB) | Y | 1700 | |
| R14 | 185/65R14 | 86 | H | 4 | K737 | D/C/LV(70dB) | Y | 1600 | |
| R14 | 185/70R14 | 88 | H | 4 | K737 | D/C/LV(70dB) | Y | 1500 | |
| R14 | 195/60R14 | 86 | H | 4 | K737 | D/C/LV(71dB) | Y | 1500 | |
| R14 | 195/65R14 | 89 | T | 4 | K737 | D/C/LV(71dB) | Y | 1400 | |
| R14 | 195/70R14 | 91 | H | 4 | K737 | D/C/LV(71dB) | Y | 1400 | |
| R14 | 195/70R14 | XL | 95 | T | 4 | K737 | D/C/LV(72dB) | Y | 1400 |
| R15 | 155/60R15 | 74 | H | 4 | K737 | D/C/LV(70dB) | Y | 1400 | |
| R15 | 175/55R15 | 77 | H | 4 | K737 | D/C/LV(70dB) | Y | 1600 | |
| R15 | 175/60R15 | 81 | H | 4 | K737 | D/C/LV(70dB) | Y | 1600 | |
| R15 | 175/65R15 | 84 | H | 4 | K737 | D/C/LV(70dB) | Y | 1600 | |
| R15 | 185/55R15 | 82 | V | 4 | K737 | D/C/LV(70dB) | Y | 1500 | |
| R15 | 185/60R15 | 84 | H | 4 | K737 | D/C/LV(70dB) | Y | 1500 | |
| R15 | 185/65R15 | 88 | H | 4 | K737 | D/C/LV(70dB) | Y | 1400 | |
| R15 | 195/50R15 | 82 | V | 4 | K737 | D/C/LV(71dB) | Y | 1500 | |
| R15 | 195/55R15 | 85 | V | 4 | K737 | D/C/LV(71dB) | Y | 1300 | |
| R15 | 195/60R15 | 88 | V | 4 | K737 | D/C/LV(71dB) | Y | 1400 | |
| R15 | 195/65R15 | 91 | V | 4 | K737 | D/C/LV(71dB) | Y | 1250 | |
| R15 | 205/60R15 | 91 | V | 4 | K737 | D/C/LV(71dB) | Y | 1250 | |
| R15 | 205/65R15 | 94 | V | 4 | K737 | D/C/LV(71dB) | Y | 1100 | |
| R16 | 185/55R16 | 83 | V | 4 | K737 | D/C/LV(70dB) | Y | 1200 | |
| R16 | 195/55R16 | XL | 91 | V | 4 | K737 | D/C/LV(72dB) | Y | 1200 |
| R16 | 195/60R16 | 89 | H | 4 | K737 | D/C/LV(71dB) | Y | 1100 | |
| R16 | 205/50R16 | 87 | V | 4 | K737 | D/C/LV(71dB) | 1150 | ||
| R16 | 205/55R16 | 91 | V | 4 | K737 | D/C/LV(71dB) | Y | 1150 | |
| R16 | 205/60R16 | 92 | V | 4 | K737 | D/C/LV(71dB) | Y | 1100 | |
| R16 | 205/65R16 | 95 | H | 4 | K737 | D/C/LV(71dB) | Y | 1100 | |
| R16 | 215/60R16 | XL | 99 | H | 4 | K737 | D/C/LV(72dB) | Y | 960 |
| R16 | 215/65R16 | 98 | H | 4 | K737 | D/C/LV(71dB) | Y | 950 | |
| R16 | 225/60R16 | 98 | H | 4 | K737 | D/C/LV(71dB) | Y | 920 | |
| R16 | 235/60R16 | 100 | H | 4 | K737 | D/C/LV(71dB) | Y | 920 | |
| R17 | 205/60R17 | 93 | V | 4 | K737 | 920 | |||
| R17 | 215/60R17 | 96 | H | 4 | K737 | D/C/LV(71dB) | Y | 920 |
СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ
●
Ассортимент продукции FULKING охватывает все стальные радиальные шины для грузовых автомобилей и автобусов (TBR), шины для легковых автомобилей (PCR) и шины для бездорожья Bias (OTR) и т. Д.











