условие:
чистое состояние
HF330 ЛЕТО UHP 245-45ZR18
HF330 ЛЕТО UHP 245-45ZR18
+
  • HF330 ЛЕТО UHP 245-45ZR18
  • HF330 ЛЕТО UHP 245-45ZR18

ОПИСАНИЕ

HF330 — это настоящая шина с супер высокой производительностью. Отличная управляемость — это ее визитная карточка. Рисунок и структура оптимизированы для повышения комфорта.

◎ В то же время используется технология RFT для обеспечения безопасности вождения и повышения безопасности и экологичности поездок.

◎ Оптимизированная структура, максимальная площадь контакта с дорогой, улучшенная стабильность вождения и управляемость.

◎ Многоступенчатый дизайн протектора, оптимизация симуляции и дизайн вспомогательного глушителя для эффективного снижения шума шин и повышения комфорта.

◎ Формула резины с низким тепловыделением для поддержки шин после их спуска.

◎ Импортированный вискозный материал используется в качестве каркасного материала, обладая высокой гибкостью и лучшей стабильностью.

ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Технология Run Flat (RFT)

HF330 ЛЕТО UHP 245-45ZR18
HF330 ЛЕТО UHP 245-45ZR18
+
  • HF330 ЛЕТО UHP 245-45ZR18
  • HF330 ЛЕТО UHP 245-45ZR18

HF330 ЛЕТО UHP 245-45ZR18

HF330 – это поистине сверхвысокопроизводительная шина. Отличная управляемость – это ее визитная карточка. Рисунок и структура оптимизированы для повышения комфорта.


Международная организация по стандартизации (ISO)
CCC
ДОСТИГНУТЬ
DOT
Электротехническая и компьютерная инженерия (ECE)
САСО

Inch SIZE XL/LT/C LT SS PR Pattern EU LABEL
(R/W/N)
E4 Q'TY PER
4OHQ
R16 195/55R16 XL 91 V 4 HF330 D/C/LV(72dB) Y 1200
R16 195/50R16 XL 88 V 4 HF330 D/C/LV(72dB) Y 1200
R16 205/45ZR16 XL 87 W 4 HF330 D/C/LV(72dB) Y 1250
R16 205/50ZR16 XL 91 W 4 HF330 D/C/LV(72dB) Y 1100
R16 205/55ZR16 XL 94 W 4 HF330 D/C/LV(72dB) Y 1120
R16 215/45ZR16 XL 90 W 4 HF330 D/C/LV(72dB) Y 1100
R16 215/55ZR16 XL 97 W 4 HF330 D/C/LV(72dB) Y 1050
R16 225/55ZR16 XL 99 W 4 HF330 D/C/LV(72dB) Y 1000
R17 205/40ZR17 XL 84 W 4 HF330 D/C/LV(72dB) Y 1100
R17 205/45ZR17 XL 88 W 4 HF330 D/C/LV(72dB) Y 1050
R17 205/50ZR17 XL 93 W 4 HF330 D/C/LV(72dB) Y 1040
R17 205/55ZR17 XL 95 W 4 HF330 D/C/LV(72dB) Y 1040
R17 215/40ZR17 XL 87 W 4 HF330 D/C/LV(72dB) Y 1000
R17 215/45ZR17 XL 91 W 4 HF330 D/C/LV(72dB) Y 1020
R17 215/50ZR17 XL 95 W 4 HF330 D/C/LV(72dB) Y 1000
R17 215/55ZR17 XL 98 W 4 HF330 D/C/LV(72dB) Y 960
R17 225/45ZR17 XL 94 W 4 HF330 D/C/LV(72dB) Y 1000
R17 225/50ZR17 XL 98 W 4 HF330 D/C/LV(72dB) Y 960
R17 225/55ZR17 XL 101 W 4 HF330 D/C/LV(72dB) Y 920
R17 235/45ZR17 XL 97 W 4 HF330 D/C/LV(72dB) Y 960
R17 235/50ZR17 XL 100 W 4 HF330 D/C/LV(72dB) Y 920
R17 235/55ZR17 XL 103 W 4 HF330 D/C/LV(72dB) Y 880
R17 245/40ZR17 XL 95 W 4 HF330 D/B/LV(72dB) Y 850
R17 245/45ZR17 XL 99 W 4 HF330 D/B/LV(72dB) Y 880
R17 255/45ZR17 XL 102 Y 4 HF330 D/B/LV(73dB) Y 800
R18 215/40ZR18 XL 89 Y 4 HF330 D/C/LV(72dB) Y 1000
R18 215/45ZR18 XL 93 W 4 HF330 D/C/LV(72dB) Y 980
R18 215/50ZR18 XL 96 W 4 HF330     960
R18 225/40ZR18 XL 92 W 4 HF330 D/C/LV(72dB) Y 960
R18 225/45ZR18 XL 95 W 4 HF330 D/C/LV(72dB) Y 920
R18 225/50ZR18 XL 99 W 4 HF330 D/C/LV(72dB) Y 880
R18 225/55ZR18 XL 102 W 4 HF330 D/C/LV(72dB) Y 880
R18 235/40ZR18 XL 95 W 4 HF330 D/C/LV(72dB) Y 920
R18 235/45ZR18 XL 98 W 4 HF330 D/C/LV(72dB) Y 880
R18 235/50ZR18 XL 101 W 4 HF330 D/C/LV(72dB) Y 830
R18 245/40ZR18 XL 97 W 4 HF330 D/B/LV(72dB) Y 880
R18 245/45ZR18 XL 100 W 4 HF330 D/B/LV(72dB) Y 830
R18 245/50ZR18 XL 104 W 4 HF330 D/B/LV(72dB) Y 800
R18 255/35ZR18 XL 94 Y 4 HF330 D/B/LV(73dB) Y 880
R18 255/40ZR18 XL 99 Y 4 HF330 D/B/LV(73dB) Y 840
R18 255/45ZR18 XL 103 W 4 HF330 D/B/LV(73dB) Y 800
R18 255/55ZR18 XL 109 W 4 HF330 C/B/LV(73dB) Y 800
R18 265/35ZR18 XL 97 Y 4 HF330 D/B/LV(73dB) Y 840
R18 275/35ZR18 XL 99 W 4 HF330 D/B/LV(73dB) Y 840
R18 275/40ZR18 XL 103 W 4 HF330 D/B/LV(73dB) Y 820
R18 285/35ZR18 XL 101 W 4 HF330 D/B/LV(75dB) Y 800
R19 225/40ZR19 XL 93 W 4 HF330 D/C/LV(72dB) Y 800
R19 235/35ZR19 XL 91 W 4 HF330 D/C/LV(72dB) Y 880
R19 235/40ZR19 XL 96 W 4 HF330 D/C/LV(72dB) Y 881
R19 235/45ZR19 XL 99 Y 4 HF330 D/C/LV(72dB) Y 840
R19 235/50ZR19 XL 103 W 4 HF330 D/C/LV(72dB) Y 800
R19 235/55ZR19 XL 105 W 4 HF330 D/C/LV(72dB) Y 760
R19 245/35ZR19 XL 93 W 4 HF330 D/B/LV(72dB) Y 860
R19 245/40ZR19 XL 98 Y 4 HF330 D/B/LV(72dB) Y 820
R19 245/45ZR19 XL 102 Y 4 HF330 D/B/LV(72dB) Y 780
R19 245/50ZR19 XL 105 W 4 HF330 D/B/LV(72dB) Y 740
R19 255/35ZR19 XL 96 Y 4 HF330 D/B/LV(73dB) Y 820
R19 255/45ZR19 XL 104 W 4 HF330 D/B/LV(73dB) Y 740
R19 255/50ZR19 XL 107 W 4 HF330 C/B/LV(73dB) Y 700
R19 265/30ZR19 XL 93 W 4 HF330 D/B/LV(73dB) Y
R19 275/30ZR19 XL 96 W 4 HF330 D/B/LV(73dB) Y
R19 275/35ZR19 XL 100 Y 4 HF330 D/B/LV(73dB) Y 740
R19 275/40ZR19 XL 105 W 4 HF330 D/B/LV(73dB) Y 700
R20 245/40ZR20 XL 99 Y 4 HF330 D/B/LV(72dB) Y 800
R20 245/45ZR20 XL 103 Y 4 HF330 D/B/LV(72dB) Y 760
R20 255/35ZR20 XL 97 W 4 HF330 D/B/LV(73dB) Y
R20 275/35ZR20 XL 102 W 4 HF330 D/B/LV(73dB) Y
R20 275/40ZR20 XL 106 W 4 HF330 D/B/LV(73dB) Y 680
R20 275/45ZR20 XL 110 W 4 HF330 D/B/LV(73dB) Y
R20 285/30ZR20 XL 99 W 4 HF330 D/B/LV(75dB) Y
R20 305/40ZR20 XL 112 W 4 HF330 C/B/LV(75dB) Y
R20 315/35ZR20 XL 110 Y 4 HF330 C/B/LV(75dB) Y 640
R21 275/40ZR21 XL 107 Y 4 HF330 C/B/LV(73dB) Y 640
R21 315/35ZR21 XL 111 Y 4 HF330 C/B/LV(75dB) Y 600

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ



Ассортимент продукции FULKING охватывает все стальные радиальные шины для грузовых автомобилей и автобусов (TBR), шины для легковых автомобилей (PCR) и шины для бездорожья Bias (OTR) и т. Д.

ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Примечание: пожалуйста, оставьте свою Контакты информацию, наши профессионалы будут Контакты вами как можно скорее!

Отправить