условие:
чистое состояние
AW33 ШИПОВАННАЯ ШИНА ДЛЯ ЛЬДА И СНЕГА RFT
AW33 ШИПОВАННАЯ ШИНА ДЛЯ ЛЬДА И СНЕГА RFT
+
  • AW33 ШИПОВАННАЯ ШИНА ДЛЯ ЛЬДА И СНЕГА RFT
  • AW33 ШИПОВАННАЯ ШИНА ДЛЯ ЛЬДА И СНЕГА RFT

ОПИСАНИЕ

AW33 — это зимняя шина, специально разработанная для ледяных и снежных условий, чтобы вы могли наслаждаться вождением на льду и снегу, а также на скользких дорогах.

◎ Большее количество поперечных и многослойных канавок, которые могут полностью поглощать воду, избегать водяной пленки и эффективно формировать снежные столбы для улучшения производительности отведения снега.

◎ Ассиметричный протектор шин сохраняет жесткость снаружи и обеспечивает большую площадь контакта с дорогой, улучшая сцепление на сухих и влажных участках, а также на льду при резком повороте.

◎ Дизайн 3D и ультратонких канавок с тонким протектором улучшает сцепление с ледяной и снежной поверхностью и обеспечивает управляемость и производительность на льду и снегу.

◎ Формула протектора, устойчивая к низким температурам, обладает сильным сцеплением на снегу и льду и может обеспечить отличные характеристики управления.

AW33 ШИПОВАННАЯ ШИНА ДЛЯ ЛЬДА И СНЕГА RFT
AW33 ШИПОВАННАЯ ШИНА ДЛЯ ЛЬДА И СНЕГА RFT
+
  • AW33 ШИПОВАННАЯ ШИНА ДЛЯ ЛЬДА И СНЕГА RFT
  • AW33 ШИПОВАННАЯ ШИНА ДЛЯ ЛЬДА И СНЕГА RFT

AW33 ШИПОВАННАЯ ШИНА ДЛЯ ЛЬДА И СНЕГА RFT

AW33 - это зимняя шина, специально разработанная для ледяных и снежных условий, чтобы вы могли наслаждаться вождением на льду и снегу, а также на скользких дорогах.


Международная организация по стандартизации (ISO)
CCC
ДОСТИГНУТЬ
DOT
Электротехническая и компьютерная инженерия (ECE)
САСО

Inch SIZE XL/LT/C LT SS PR Pattern EU LABEL
(R/W/N)
E4 Q'TY PER
4OHQ
R12 145/70R12   69 T   AW33 / Y 1980
R13 155/65R13   73 T 4 AW33 E/C/LV(68)dB Y 1980
R13 165/70R13   79 T 4 AW33 E/C/LV(68)dB Y 1950
R14 165/60R14   75 T 4 AW33 E/C/LV(68)dB Y 2000
R14 165/70R14   81 T 4 AW33 E/C/LV(68)dB Y 1800
R14 175/65R14 XL 86 T 4 AW33 E/C/LV(68)dB Y 1800
R14 175/70R14 XL 88 T 4 AW33 E/C/LV(68)dB Y 1700
R14 185/60R14   82 T 4 AW33 E/C/LV(68)dB Y 1700
R14 185/65R14   86 T 4 AW33 E/C/LV(68)dB Y 1600
R14 185/70R14   88 T 4 AW33 E/C/LV(68)dB Y 1500
R15 185/60R15   84 H 4 AW33 E/C/LV(68)dB Y 1500
R15 185/65R15   88 H 4 AW33 E/C/LV(68)dB Y 1400
R15 195/55R15   85 H 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 1400
R15 195/60R15   88 H 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 1400
R15 195/65R15 XL 95 T 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 1250
R15 205/65R15   94 H 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 1150
R16 195/60R16   89 T 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 1200
R16 205/55R16   91 H 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 1150
R16 205/60R16 XL 96 H 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 1100
R16 205/65R16   95 T   AW33 / Y 1000
R16 215/55R16 XL 97 V   AW33 / Y 1100
R16 215/60R16 XL 99 H 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 960
R16 215/65R16   98 H 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 950
R16 215/70R16   100 T 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 950
R16 225/55R16 XL 99 H 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 1000
R16 225/60R16   98 T 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 940
R16 225/70R16 XL 107 T 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 900
R16 235/60R16   100 T 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 900
R16 235/70R16   106 T 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 800
R16 245/70R16   107 T 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 750
R16 255/70R16   111 T   AW33 / Y 750
R16 265/70R16   112 T 4 AW33 E/C/LV(70)dB Y 650
R17 205/45R17 XL 88 H 4 AW33 / Y 1050
R17 205/50R17 XL 93 H 4 AW33 / Y 1040
R17 205/55R17 XL 95 H   AW33 / Y 1040
R17 215/50R17 XL 95 H 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 1000
R17 215/55R17   94 H 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 960
R17 215/60R17   96 H 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 920
R17 215/65R17   99 H   AW33 / Y 920
R17 225/45R17 XL 94 H 4 AW33 / Y 1000
R17 225/50R17 XL 98 H 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 960
R17 225/55R17 XL 101 H 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 920
R17 225/60R17   99 H 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 900
R17 225/65R17   102 T 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 850
R17 235/50R17 XL 100 H 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 920
R17 235/55R17 XL 103 H 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 850
R17 235/65R17 XL 108 T 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 800
R17 245/65R17 XL 111 H 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 710
R17 245/70R17   110 T   AW33 / Y 710
R17 265/65R17   112 T 4 AW33 E/C/LV(70)dB Y 630
R17 265/65R17 XL 116 H 4 AW33 E/C/LV(70)dB Y 630
R18 215/45R18 XL 93 H   AW33 / Y 920
R18 215/50R18 XL 96 H   AW33 / Y 940
R18 215/55R18   95 H 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 920
R18 225/40R18 XL 92 H 4 AW33 / Y 960
R18 225/45R18   91 H   AW33 / Y 940
R18 225/50R18 XL 99 H 4 AW33 / Y 880
R18 225/55R18   98 H 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 840
R18 225/60R18 XL 104 H 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 800
R18 235/40R18 XL 95 H   AW33 / Y 800
R18 235/45R18 XL 98 H   AW33 / Y 800
R18 235/50R18 XL 101 H 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 800
R18 235/55R18   100 H 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 780
R18 235/60R18 XL 107 T 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 740
R18 235/65R18   106 H   AW33 / Y 740
R18 245/40R18 XL 97 H 4 AW33 / Y 880
R18 245/45R18 XL 100 H 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 840
R18 245/50R18 XL 104 H   AW33 / Y 840
R18 245/60R18   105 T   AW33 / Y 840
R18 255/40R18 XL 99 H   AW33 / Y 840
R18 255/45R18 XL 103 H   AW33 / Y 800
R18 255/55R18   105 H 4 AW33 E/C/LV(70)dB Y 660
R18 255/60R18 XL 112 T   AW33 / Y 640
R18 265/35R18 XL 97 V 4 AW33 / Y 840
R18 265/60R18 XL 114 T 4 AW33 E/C/LV(70)dB Y 660
R18 275/35R18 XL 99 V 4 AW33 / Y 660
R18 285/60R18 XL 120 H 4 AW33 E/C/LV(71)dB Y 500
R19 225/45R19 XL 96 H 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 850
R19 225/55R19   99 H 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 800
R19 235/45R19 XL 99 H 4 AW33 / Y 800
R19 235/50R19 XL 103 H 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 800
R19 235/55R19 XL 105 H 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 840
R19 235/60R19 XL 107 H   AW33 / Y 800
R19 245/40R19 XL 98 H   AW33 / Y 800
R19 245/45R19 XL 102 H 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 760
R19 245/50R19 XL 105 H 4 AW33 / Y 740
R19 245/55R19   103 H 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 800
R19 255/35R19 XL 96 V   AW33 / Y 800
R19 255/45R19 XL 104 H 4 AW33 E/C/LV(70)dB Y 780
R19 255/50R19 XL 107 H 4 AW33 E/C/LV(70)dB Y 680
R19 255/55R19 XL 111 H 4 AW33 E/C/LV(70)dB Y 640
R19 265/50R19 XL 110 H 4 AW33 E/C/LV(70)dB Y 600
R19 275/35R19 XL 100 V   AW33 / Y 680
R20 245/40R20 XL 99 H 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 800
R20 245/45R20 XL 103 H 4 AW33 E/C/LV(69)dB Y 760
R20 255/50R20 XL 109 H 4 AW33 E/C/LV(70)dB Y 640
R20 265/45R20 XL 108 H   AW33 / Y 640
R20 265/50R20 XL 111 H 4 AW33 E/C/LV(70)dB Y 600
R20 275/40R20 XL 106 H 4 AW33 E/C/LV(70)dB Y 640
R20 275/45R20 XL 110 H 4 AW33 E/C/LV(70)dB Y 600
R20 275/50R20 XL 113 H   AW33 / Y 560
R20 275/55R20 XL 117 H   AW33 / Y 520
R20 305/40R20 XL 112 H   AW33 / Y  
R20 315/35R20 XL 110 H 4 AW33 / Y 640
R21 265/40R21 XL 105 H   AW33 / Y  
R21 265/45R21 XL 108 H   AW33 / Y  
R21 285/40R21 XL 109 H   AW33 / Y  
R21 285/45R21 XL 113 H   AW33 / Y  
R21 295/40R21 XL 111 V 4 AW33 / Y 420
R21 305/40R21 XL 113 H   AW33 / Y  
R21 315/40R21 XL 115 H   AW33 / Y  
RF16 205/55RF16   91 H 4 AW33 - Y 1120
RF17 205/45RF17 XL 88 H 4 AW33 / Y 1050
RF17 205/50RF17 XL 93 H 4 AW33 / Y 1040
RF17 225/45RF17 XL 94 H 4 AW33 / Y 1000
RF17 225/50RF17 XL 98 H 4 AW33 - Y 960
RF17 225/55RF17 XL 101 H 4 AW33 - Y 920
RF18 225/40RF18 XL 92 H 4 AW33 / Y 960
RF18 225/50RF18 XL 99 H 4 AW33 / Y 880
RF18 235/50RF18 XL 101 H 4 AW33 - Y 840
RF18 245/40RF18 XL 97 H 4 AW33 / Y 880
RF18 245/45RF18 XL 100 H 4 AW33 - Y 840
RF18 255/55RF18   105 H 4 AW33 / Y 840
RF19 235/45RF19 XL 99 H 4 AW33 / Y 840
RF19 235/50RF19 XL 103 H 4 AW33 / Y 800
RF19 235/55RF19 XL 105 H 4 AW33 - Y 760
RF19 245/45RF19 XL 102 H 4 AW33 / Y 800
RF19 245/50RF19 XL 105 H 4 AW33 / Y 760
RF19 255/50RF19 XL 107 H 4 AW33 - Y 720
RF20 275/40RF20 XL 106 H 4 AW33 / Y 600
RF20 315/35RF20 XL 110 H 4 AW33 / Y 480

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ



Ассортимент продукции FULKING охватывает все стальные радиальные шины для грузовых автомобилей и автобусов (TBR), шины для легковых автомобилей (PCR) и шины для бездорожья Bias (OTR) и т. Д.

ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Примечание: пожалуйста, оставьте свою Контакты информацию, наши профессионалы будут Контакты вами как можно скорее!

Отправить