Индустриальные шины
ОПИСАНИЕ
Агрессивный, самоочищающийся дизайн протектора и защита боковины обеспечивают отличное комфортное вождение и сцепление.
FL202 6.00-9
Пневматические шины для скребков и погрузчиков.
| SizeA5:G22 | PR | Overall Diameter (mm) |
Section Width (mm) |
Rim | Load capacity (kg) |
Inflated Pressure (kpa) |
| 5.00-8TT | 10 | 470 | 137 | 3.50D | 1295 | 900 |
| 6.00-9TT | 10 | 540 | 160 | 4.00E | 1795 | 850 |
| 6.50-10TT | 10 | 590 | 175 | 5.00F | 1965 | 775 |
| 7.00-12TT | 14 | 683 | 192 | 5.00S | 2670 | 1000 |
| 7.00-15TT | 14 | ##### | 200 | 5.50F | 3100 | 945 |
| 7.50-15TT | 14 | 808 | 215 | 6.00G | 3375 | 925 |
| 8.25-15TT | 14 | ##### | 236 | 6.5 | 3830 | 830 |
| 18*7-8TT | 14 | 465 | 173 | 4.33G | 1840 | 900 |
| 21*8-9TT | 14 | 535 | 200 | 6.00E | 2300 | 900 |
| 23*10-12TT | 12 | 632 | 200 | 8 | 3290 | 700 |
| 23*9-10TT | 16 | 595 | 225 | 6.50F | 2810 | 1030 |
| 250-15T | 16 | 735 | 250 | 7.5 | 3865 | 930 |
| 27*10-12TT | 14 | 690 | 250 | 8.00G | 3285 | 860 |
| 28*9-15TT (8.15-15) | 14 | 706 | 220 | 7 | 3050 | 970 |
| 300-15TT | 20 | 840 | 300 | 8.00 | 5940 | 930 |
| 10.00-20TT | 16 | 1055 | 278 | 7.5 | 6030 | 790 |
| 12.00-20TT | 12 | 1125 | 315 | 8.5 | 7400 | ##### |
СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ
●
Ассортимент продукции FULKING охватывает все стальные радиальные шины для грузовых автомобилей и автобусов (TBR), шины для легковых автомобилей (PCR) и шины для бездорожья Bias (OTR) и т. Д.











