Индустриальные шины
Шина для мини-гусеничного экскаватора SKS-5 23X8.5-12
| Size | PR | Overall Diameter (mm) |
Section Width (mm) |
Rim | Load capacity (kg) |
Inflated Pressure (kpa) |
| 10-16.5 | 10/12 | 779 | 264 | 8.25 | 2375 | 620 |
| 12-16.5 | 12 | 830 | 312 | 9.75 | 2900 | 550 |
| 14-17.5 | 14 | 922 | 351 | 10.5 | 3875 | 550 |
| 15-19.5 | 14 | 1029 | 391 | 11.75 | 4565 | 485 |
| 11L-16 | 12 | 838 | 279 | 8 | 1250 | 440 |
| 23X8.5-12 | 6 | 574 | 213 | 7.00 | 820 | 340 |
| 12-16.5 | 12/14 | 826 | 300 | 9.75 | 2865 | 550 |
| 12.5/80-18 | 16 | 965 | 306 | 9.0 | 4055 | 480 |
| 16.9-28 | 12 | 1410 | 429 | W15L | 3450 | 260 |
СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ
●
Ассортимент продукции FULKING охватывает все стальные радиальные шины для грузовых автомобилей и автобусов (TBR), шины для легковых автомобилей (PCR) и шины для бездорожья Bias (OTR) и т. Д.











