условие:
чистое состояние
Inch SIZE XL/LT/C LT SS PR Pattern EU LABEL
(R/W/N)
E4 Q'TY PER
4OHQ
R16 195/45R16 XL 84 V 4 K3000 C/C/LV(71dB) Y 1400
R16 195/50R16 XL 88 V 4 K3000 C/C/LV(71dB) Y 1200
R16 195/55R16 XL 91 V 4 K3000 C/C/LV(71dB) Y 1200
R16 205/45ZR16 XL 87 W 4 K3000 C/C/LV(71dB) Y 1250
R16 205/50ZR16 XL 91 W 4 K3000 C/C/LV(71dB) Y 1100
R16 205/55ZR16 XL 94 W 4 K3000 C/C/LV(71dB) Y 1120
R16 215/45ZR16 XL 90 W 4 K3000 C/C/LV(71dB) Y 1100
R16 215/55ZR16 XL 97 W 4 K3000 C/C/LV(71dB) Y 1050
R16 225/50ZR16 XL 96 W 4 K3000 #N/A   1050
R16 225/55ZR16 XL 99 W 4 K3000 C/C/LV(71dB) Y 1000
R17 195/45ZR17 XL 85 W 4 K3000 C/C/LV(71dB) Y
R17 205/40ZR17 XL 84 W 4 K3000 C/C/LV(71dB) Y 1100
R17 205/45ZR17 XL 88 W 4 K3000 C/C/LV(71dB) Y 1050
R17 205/50ZR17 XL 93 W 4 K3000 C/C/LV(71dB) Y 1040
R17 205/55ZR17 XL 95 W 4 K3000 C/C/LV(71dB) Y 1040
R17 215/45ZR17 XL 91 W 4 K3000 C/C/LV(71dB) Y 1020
R17 215/50ZR17 XL 95 W 4 K3000 C/C/LV(71dB) Y 1000
R17 215/55ZR17 XL 98 W 4 K3000 C/C/LV(71dB) Y 960
R17 225/45ZR17 XL 94 W 4 K3000 C/C/LV(71dB) Y 1000
R17 225/50ZR17 XL 98 W 4 K3000 C/C/LV(71dB) Y 960
R17 225/55ZR17 XL 101 W 4 K3000 C/C/LV(71dB) Y 920
R17 235/45ZR17 XL 97 W 4 K3000 C/C/LV(71dB) Y 960
R17 235/50ZR17 XL 100 W 4 K3000 C/C/LV(71dB) Y 920
R17 235/55ZR17 XL 103 W 4 K3000 C/C/LV(71dB) Y 880
R17 245/40ZR17 XL 95 W 4 K3000 C/C/LV(72dB) Y 880
R17 245/45ZR17 XL 99 W 4 K3000 C/C/LV(72dB) Y 880
R17 255/45ZR17 XL 102 W 4 K3000 C/C/LV(72dB) Y 800
R18 215/40ZR18 XL 89 W 4 K3000 C/C/LV(71dB) Y 970
R18 215/45ZR18 XL 93 W 4 K3000 C/C/LV(71dB) Y 980
R18 215/50ZR18 XL 96 W 4 K3000     960
R18 215/55ZR18 XL 99 W 4 K3000 #N/A   980
R18 225/40ZR18 XL 92 W 4 K3000 C/C/LV(71dB) Y 960
R18 225/45ZR18 XL 95 W 4 K3000 C/C/LV(71dB) Y 920
R18 225/50ZR18 XL 99 W 4 K3000 C/C/LV(71dB) Y 880
R18 225/55ZR18 XL 102 W 4 K3000 C/C/LV(71dB) Y 880
R18 235/40ZR18 XL 95 W 4 K3000 C/C/LV(71dB) Y 920
R18 235/45ZR18 XL 98 W 4 K3000 C/C/LV(71dB) Y 880
R18 235/50ZR18 XL 101 W 4 K3000 C/C/LV(71dB) Y 840
R18 245/40ZR18 XL 97 W 4 K3000 C/C/LV(72dB) Y 840
R18 245/45ZR18 XL 100 W 4 K3000 C/C/LV(72dB) Y 840
R18 245/50ZR18 XL 104 w 4 K3000 C/C/LV(72dB) Y 800
R18 255/40ZR18 XL 99 Y 4 K3000 C/C/LV(72dB) Y 800
R18 255/35ZR18 XL 94 Y 4 K3000 C/C/LV(72dB) Y 880
R18 255/45ZR18 XL 103 W 4 K3000 C/C/LV(72dB) Y 800
R18 255/55ZR18 XL 109 W 4 K3000 C/C/LV(72dB) Y 800
R18 265/35ZR18 XL 97 Y 4 K3000 C/C/LV(72dB) Y 840
R18 275/35ZR18 XL 99 W 4 K3000 C/C/LV(73dB) Y 840
R18 275/40ZR18 XL 103 W 4 K3000 C/C/LV(73dB) Y 820
R18 285/35ZR18 XL 101 W 4 K3000 C/C/LV(74dB) Y 800
R19 225/40ZR19 XL 93 W 4 K3000 C/C/LV(71dB) Y 800
R19 225/55R19   99 V 4 K3000 C/C/LV(71dB) Y 800
R19 235/35ZR19 XL 91 W 4 K3000 C/C/LV(71dB) Y 800
R19 235/40ZR19 XL 96 W 4 K3000 C/C/LV(71dB) Y 800
R19 235/45ZR19 XL 99 Y 4 K3000 C/C/LV(71dB) Y 840
R19 235/50ZR19 XL 103 W 4 K3000 C/C/LV(71dB) Y 800
R19 235/55ZR19 XL 105 W 4 K3000 C/C/LV(71dB) Y 760
R19 245/35ZR19 XL 93 W 4 K3000 C/C/LV(72dB) Y 760
R19 245/40ZR19 XL 98 Y 4 K3000 C/C/LV(72dB) Y 820
R19 245/45ZR19 XL 102 Y 4 K3000 C/C/LV(72dB) Y 780
R19 245/50ZR19 XL 105 W 4 K3000 C/C/LV(72dB) Y 740
R19 255/35ZR19 XL 96 W 4 K3000 C/C/LV(72dB) Y 740
R19 255/45ZR19 XL 104 W 4 K3000 C/C/LV(72dB) Y 740
R19 255/50ZR19 XL 107 W 4 K3000 C/C/LV(72dB) Y 700
R19 275/35ZR19 XL 100 Y 4 K3000 C/C/LV(73dB) Y 740
R19 275/40ZR19 XL 105 W 4 K3000 C/C/LV(73dB) Y 720
R20 225/30ZR20 XL 85 W 4 K3000 C/C/LV(71dB) Y
R20 245/40ZR20 XL 99 Y 4 K3000 C/C/LV(72dB) Y 800
R20 245/45ZR20 XL 103 Y 4 K3000 C/C/LV(72dB) Y 760
R20 265/30ZR20 XL 94 W 4 K3000 #N/A   720
R20 265/35ZR20 XL 99 W 4 K3000 #N/A   720
R20 265/40ZR20 XL 104 W 4 K3000 #N/A   720
R20 275/40ZR20 XL 106 W 4 K3000 C/C/LV(73dB) Y 680
R20 285/45ZR20 XL 112 W 4 K3000 #N/A  
R20 295/45ZR20 XL 114 W 4 K3000 C/C/LV(74dB) Y
R20 315/35ZR20 XL 110 Y 4 K3000 C/C/LV(74dB) Y 640
R21 255/40ZR21 XL 102 W 4 K3000 #N/A  
R21 275/40ZR21 XL 107 Y 4 K3000 C/C/LV(73dB) Y 640
R21 285/35ZR21 XL 105 W 4 K3000 #N/A  
R21 285/40ZR21 XL 109 W 4 K3000 #N/A  
R21 315/35ZR21 XL 111 Y 4 K3000 C/C/LV(74dB) Y 600
R21 315/40ZR21 XL 115 W 4 K3000 #N/A  
R22 245/30ZR22 XL 92 W 4 K3000 C/C/LV(72dB) Y
R22 285/40ZR22 XL 110 W 4 K3000 #N/A  
R22 325/35ZR22 XL 114 W 4 K3000 #N/A  

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ



Ассортимент продукции FULKING охватывает все стальные радиальные шины для грузовых автомобилей и автобусов (TBR), шины для легковых автомобилей (PCR) и шины для бездорожья Bias (OTR) и т. Д.

ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Примечание: пожалуйста, оставьте свою Контакты информацию, наши профессионалы будут Контакты вами как можно скорее!

Отправить