Грузовые шины
КОЛЕСНАЯ ДИАГРАММА
ХАРАКТЕРИСТИКА УЗОРА
◎ Супер стойкость к абразивному износу, отличная теплопередача, хорошая управляемость.
ПОДХОДЯЩИЕ УСЛОВИЯ
Подходит для всех позиций колес, средне/дальнемагистральных транспортных средств, работающих на смешанных покрытиях.
268 ВСЕ ПОЗИЦИИ ЗИГЗАГ
Подходит для всех колесных позиций, средне/дальнемагистральных транспортных средств, работающих на смешанных покрытиях.
| SIZE | PR | Pattern | LOAD INDEX &SPEED RATING | OUTER DIAMETER(MM) | SECTION WIDTH(MM) | MAX LOAD(KG) SINGLE/DUAL | MAX PRESSURE(KPA) | QTY/40HQ |
| 6.50R16LT | 12PR | 268 | 110/105L | 750 | 185 | 1060/925 | 670 | 750 |
| 7.00R16LT | 14PR | 268 | 118/114L | 775 | 200 | 1320/1180 | 770 | 720 |
| 7.50R16LT | 14PR | 268 | 122/118L | 805 | 215 | 1500/1320 | 770 | 650 |
| 8.25R16LT | 16PR | 268 | 128/124L | 855 | 235 | 1800/1600 | 770 | 530 |
| 8.25R20 | 16PR | 268 | 139/137K | 974 | 236 | 2430/2300 | 930 | 400 |
| 9.00R20 | 16PR | 268 | 144/142K | 1018 | 259 | 2800/2650 | 900 | 320 |
| 10.00R20 | 18PR | 268 | 149/146K | 1049 | 278 | 3250/3000 | 930 | 285 |
| 11.00R20 | 18PR | 268 | 152/149K | 1085 | 293 | 3550/3250 | 930 | 260 |
| 12.00R20 | 20PR | 268 | 156/153K | 1125 | 315 | 4000/3650 | 900 | 230 |
| 12.00R24 | 20PR | 268 | 160/157K | 1210 | 315 | 4500/4125 | 900 | 195 |
| 11R22.5 | 16PR | 268 | 146/143M | 1056 | 279 | 3000/2725 | 830 | 285 |
| 11R24.5 | 16PR | 268 | 149/146M | 1100 | 277 | 3250/3000 | 830 | 252 |
| 12R22.5 | 18PR | 268 | 152/149M | 1084 | 289 | 3550/3250 | 930 | 240 |
| 13R22.5 | 18PR | 268 | 154/151L | 1124 | 320 | 3750/3450 | 850 | 228 |
| 295/80R22.5 | 18PR | 268 | 152/149M | 1042 | 298 | 3550/3250 | 900 | 265 |
| 315/80R22.5 | 20PR | 268 | 157/153L | 1076 | 310 | 4125/3650 | 860 | 240 |
СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ
●
Ассортимент продукции FULKING охватывает все стальные радиальные шины для грузовых автомобилей и автобусов (TBR), шины для легковых автомобилей (PCR) и шины для бездорожья Bias (OTR) и т. Д.











